| |
Sabtu 05 Jul |
Ahad 06 Jul |
Isnin 07 Jul |
Selasa 08 Jul |
Rabu 09 Jul |
Khamis 10 Jul |
Jumaat 11 Jul |
Masa (jam minit) |
Ketinggian (meter) |
Masa (jam minit) |
Ketinggian (meter) |
Masa (jam minit) |
Ketinggian (meter) |
Masa (jam minit) |
Ketinggian (meter) |
Masa (jam minit) |
Ketinggian (meter) |
Masa (jam minit) |
Ketinggian (meter) |
Masa (jam minit) |
Ketinggian (meter) |
| PASANG |
0445 | 1.31 |
0530 | 1.25 |
1000 | 1.25 |
| |
| |
| |
0750 | 1.12 |
| SURUT |
0606 | 1.28 |
0642 | 1.23 |
1210 | 1.21 |
0000 | 0.17 |
0037 | 0.41 |
0050 | 0.64 |
1656 | 0.42 |
| PASANG |
1220 | 1.53 |
1300 | 1.40 |
1345 | 1.23 |
0945 | 1.17 |
0900 | 1.11 |
0810 | 1.10 |
| |
| SURUT |
2230 | -0.23 |
2315 | -0.04 |
| |
| |
1600 | 0.80 |
1630 | 0.61 |
| |
| PASANG |
| |
| |
| |
| |
1800 | 0.81 |
| |
| |
|