| Ramalan Cuaca, Angin dan Ombak Tujuh Hari untuk Perairan Reef North >> English
|
| Selasa |
06/01/2009 |
|
| Pagi: | Ribut petir di beberapa tempat |
| Petang: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Malam: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Angin: | TL 60-70 km/j |
| Ombak: | 4.5-5.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, aktiviti pantai dan aktiviti pelantar minyak. |
|
Ribut petir di beberapa tempat Pagi |
| Rabu |
07/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Mendung |
| Angin: | TL 60-70 km/j |
| Ombak: | 4.5-5.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, aktiviti pantai dan aktiviti pelantar minyak. |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi |
| Khamis |
08/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Mendung |
| Angin: | TL 60-70 km/j |
| Ombak: | 4.5-5.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, aktiviti pantai dan aktiviti pelantar minyak. |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi |
| Jumaat |
09/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Hujan di satu dua tempat |
| Malam: | Mendung |
| Angin: | TL 60-70 km/j |
| Ombak: | 4.5-5.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, aktiviti pantai dan aktiviti pelantar minyak. |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi dan Petang |
| Sabtu |
10/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 60-70 km/j |
| Ombak: | 4.5-5.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, aktiviti pantai dan aktiviti pelantar minyak. |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi dan Malam |
| Ahad |
11/01/2009 |
|
| Pagi: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Petang: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 60-70 km/j |
| Ombak: | 2.5-3.5 m. Berbahaya kepada bot-bot kecil. |
|
Ribut petir di satu dua tempat Pagi dan Petang |
| Isnin |
12/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Hujan di satu dua tempat |
| Malam: | Mendung |
| Angin: | TL 60-70 km/j |
| Ombak: | 4.5-5.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, aktiviti pantai dan aktiviti pelantar minyak. |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi dan Petang |
| Selasa |
13/01/2009 |
|
| Pagi: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 60-70 km/j |
| Ombak: | 4.5-5.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, aktiviti pantai dan aktiviti pelantar minyak. |
|
Ribut petir di satu dua tempat Pagi |