| Ramalan Cuaca, Angin dan Ombak Tujuh Hari untuk Perairan Reef South >> English
|
| Selasa |
06/01/2009 |
|
| Pagi: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Petang: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 40-50 km/j |
| Ombak: | 2.5-3.5 m. Berbahaya kepada bot-bot kecil. |
|
Ribut petir di satu dua tempat Pagi dan Petang |
| Rabu |
07/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 40-50 km/j |
| Ombak: | 2.5-3.5 m. Berbahaya kepada bot-bot kecil. |
|
Ribut petir di satu dua tempat Petang |
| Khamis |
08/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Hujan di satu dua tempat |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 40-50 km/j |
| Ombak: | 2.5-3.5 m. Berbahaya kepada bot-bot kecil. |
|
Hujan di satu dua tempat Sepanjang Hari |
| Jumaat |
09/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 40-50 km/j |
| Ombak: | 2.5-3.5 m. Berbahaya kepada bot-bot kecil. |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi |
| Sabtu |
10/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 40-50 km/j |
| Ombak: | 2.5-3.5 m. Berbahaya kepada bot-bot kecil. |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi |
| Ahad |
11/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 30-40 km/j |
| Ombak: | 1.5-2.5 m |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi dan Malam |
| Isnin |
12/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Angin: | TL 30-40 km/j |
| Ombak: | 1.5-2.5 m |
|
Ribut petir di satu dua tempat Malam |
| Selasa |
13/01/2009 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Mendung |
| Malam: | Ribut petir di satu dua tempat |
| Angin: | TL 30-40 km/j |
| Ombak: | 1.5-2.5 m |
|
Ribut petir di satu dua tempat Malam |