| Ramalan Cuaca, Angin dan Ombak Tujuh Hari untuk Perairan Labuan >> English
|
| Jumaat |
21/11/2008 |
|
| Pagi: | Hujan curah di satu dua tempat |
| Petang: | Hujan curah di satu dua tempat |
| Malam: | Hujan di satu dua tempat |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Hujan curah di satu dua tempat Pagi dan Petang |
| Sabtu |
22/11/2008 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi |
| Ahad |
23/11/2008 |
|
| Pagi: | Hujan di satu dua tempat |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Hujan di satu dua tempat Pagi |
| Isnin |
24/11/2008 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 50-60 km/j |
| Ombak: | 3.5-4.5 m. Berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan aktiviti pantai. |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |
| Selasa |
25/11/2008 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 30-40 km/j |
| Ombak: | 1.5-2.5 m |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |
| Rabu |
26/11/2008 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 30-40 km/j |
| Ombak: | 1.5-2.5 m |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |
| Khamis |
27/11/2008 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 30-40 km/j |
| Ombak: | 1.5-2.5 m |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |
| Jumaat |
28/11/2008 |
|
| Pagi: | Cuaca baik |
| Petang: | Cuaca baik |
| Malam: | Cuaca baik |
| Angin: | TL 20-30 km/j |
| Ombak: | 1.0-1.5 m |
|
Cuaca baik Sepanjang Hari |