| 7 Days Weather Outlook for Kuala Lumpur >> B.Malaysia
a>
|
| Wednesday |
15/10/2008 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | Rain |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 33 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Thursday |
16/10/2008 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | Cloudy |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 33 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Friday |
17/10/2008 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | No rain |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 33 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Saturday |
18/10/2008 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | No rain |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 33 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Sunday |
19/10/2008 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | No rain |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 33 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Monday |
20/10/2008 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | No rain |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 33 |
|
Thunderstorms Afternoon |
| Tuesday |
21/10/2008 |
|
| Morning: | No rain |
| Afternoon: | Thunderstorms |
| Night: | No rain |
| Minimum: | 24 |
| Maximum: | 33 |
|
Thunderstorms Afternoon |