- Home
- Corporate Profile
- Forecast
- Earthquake
- Observation
- Climate
- Publication
- Education
- Contact Us
-
Talian Hotline1-300-22-1638
The FDRS is a system that monitors forest/vegetation fires risk and supplies information that assists in fire management. The products of FDRS can be used to predict fire behavior and can be used as a guide to policy-makers in developing actions to protect life, property and the environment.
In 1997/98, extensive forest fire in one of the ASEAN country caused widespread haze in the SEA region. This significantly affected the tourism industries, the health of the population and the environment. The total loss was estimated to be US $9 billion. In response to this environmental disaster, the SEA Environment Ministers initiated a Regional Haze Action Plan. As part of this Action Plan, a monitoring and warning system for forest/vegetation fires need to be developed and implemented. Adopted from the Canadian Forest Fire Danger Rating System, the SEA Fire Danger Rating System (FDRS) was subsequently developed and implemented.
Initially the SEA Fire Danger Rating was produced daily by the Canadian Forest Service (CFS). Starting from the middle of September 2003, this responsibility is handed over to the Malaysian Meteorological Service (MMS). Since then, Malaysian Meteorological Department (MET Malaysia) has been producing SEA Fire Danger Rating products on a daily basis.
FFMC shows the relative relationship between ease of ignition and ease of combustion of refined fuels. Also used as a capacity gauge when a fire starts and spreads in an area.
Skala | Warna | Keterangan |
---|---|---|
0 - 72 | Biru | Kebarangkalian untuk berlaku kebakaran adalah rendah. |
73 - 77 | Hijau | Kebarangkalian untuk berlaku kebakaran di kawasan yang mempunyai kekeringan setempat adalah sederhana. |
78 - 82 | Kuning | Bahan bakar halus seperti rumput mudah menyala. Kebarangkalian untuk berlaku kebakaran adalah tinggi. |
> 82 | Merah | Bahan bakar halus seperti rumput sangat mudah menyala. Kebarangkalian untuk berlaku kebakaran adalah sangat tinggi. |
DMC indicates the use of organic fuel in the surface layer that has a low density and medium-sized woody material.
Skala | Warna | Keterangan |
---|---|---|
0 - 4 | Biru | Lapisan atas tanah organik dalam keadaan basah. |
5 - 14 | Hijau | Lapisan atas tanah organik dalam keadaan lembap. |
15 - 29 | Kuning | Lapisan atas tanah organik mulai kering. |
> 29 | Merah | Lapisan atas tanah organik dalam keadaan kering. |
DC is an indication of the moisture content of the dense and deep layer of organic matter. Peat soil is an example of dense and deep organic soil. DC is used as an indicator of fire's ability to burn in peat land which is the main cause of smoky air and haze.
Skala | Warna | Keterangan |
---|---|---|
< 140 | Biru | Musim lembab yang biasa dan tiada kemungkinan untuk berlaku jerebu yang teruk. Memerlukan lebih daripada 30 hari yang kering bagi nilai DC mencapai nilai ambang di mana berkemungkinan besar jerebu yang teruk akan berlaku. |
140 – 260 | Hijau | Musim sederhana kering yang normal. Memerlukan di antara 15 hingga 30 hari yang kering, bagi nilai DC mencapai nilai ambang. Pembakaran hendaklah dikawal selia sebagaimana biasa. |
261 – 350 | Kuning | Keadaan kemuncak musim kering yang normal. Memerlukan di antara 5 hingga 15 hari yang kering bagi nilai DC mencapai nilai ambang. Semua pembakaran di tanah gambut perlulah dihadkan. Ramalan cuaca dan penilaian hujan bermusim perlu dipantau dengan teliti bagi tanda-tanda musim kering yang berpanjangan. |
> 350 | Merah | Menghampiri musim kemarau peringkat bahaya. Memerlukan kurang daripada 5 hari yang kering bagi mencapai nilai ambang di mana jerebu yang teruk berkemungkinan besar akan berlaku. Larangan kepada sebarang pembakaran perlulah dikuatkuasakan. |
ISI is indicative of fire intensity, rate of fire spread and difficulty of control in the grassy layer. ISI is a combination of wind speed and FFMC effects.
Skala | Warna | Keterangan |
---|---|---|
0 - 1 | Biru | Keamatan api rendah di lapisan berumput. Api merebak secara perlahan dan boleh terpadam dengan sendiri. Kebakaran boleh terpadam dengan mudah menggunakan peralatan tangan. |
2 - 3 | Hijau | Keamatan api sederhana di lapisan berumput. Permulaan kebakaran boleh dipadam dengan peralatan tangan, tetapi pam berkuasa dan hos mugkin diperlukan untuk mengawal kebakaran yang merebak. |
4 - 5 | Kuning | Keamatan api tinggi di lapisan berumput. Kebakaran boleh dikawal dengan menggunakan pam berkuasa dan hos ,tetapi jentolak mungkin diperlukan bagi membuat sempadan pemisah untuk menghentikan kebakaran daripada merebak. |
> 6 | Merah | Keamatan api sangat tinggi di lapisan berumput. Sempadan pemisah diperlukan untuk menghentikan kebakaran daripada merebak dengan menggunakan pam berkuasa, hos dan jentolak. Kawalan secara tidak langsung mungkin diperlukan melalui back-burning antara sempadan kawalan dan kebakaran. |
BUI hints at the amount of fuel available for burning. BUI is a mix between DMC and DC.
Skala | Warna | Keterangan |
---|---|---|
0 – 6 | Biru | Bahan api sederhana dan berat biasanya tidak mudah terbakar. |
7 - 19 | Hijau | Jumlah bahan api sederhana dan berat serta potensi terbakar adalah sangat rendah. |
20 - 33 | Kuning | Jumlah bahan api sederhana dan berat serta potensi terbakar adalah rendah ke sederhana. |
> 34 | Merah | Jumlah bahan api sederhana dan berat serta potensi terbakar adalah sederhana ke tinggi. |
FWI is an indicator of fire intensity and fire hazard that combines the ISI parameter and the BUI parameter. This index is often used to indicate the difficulty of fire control based on fire intensity and fire fighting ability.
Skala | Warna | Keterangan |
---|---|---|
0 – 1 | Biru | Kebakaran akan terpadam dengan sendirinya. |
2 – 6 | Hijau | Kebakaran boleh dipadamkan dengan mudah dengan menggunakan peralatan tangan. |
7 – 13 | Kuning | Kebanyakan kebakaran boleh dikawal dengan menggunakan pam berkuasa dan hos. |
> 13 | Merah | Sesetengah kebakaran adalah sukar untuk dikawal. |