- Utama
- Profil Korporat
- Ramalan
- Gempa Bumi
- Pencerapan
- Iklim
- Penerbitan
- Pendidikan
- Hubungi Kami
- 
                                    Talian Hotline1-300-22-1638
Lokasi : Seremban
| Tarikh | Cuaca | Ramalan | 
|---|---|---|
| 01/11/2025 Sabtu |  Tiada hujan | Pagi: Tiada hujan Petang: Tiada hujan Malam: Tiada hujan Min: 25°C Maks: 35°C | 
| 02/11/2025 Ahad |  Tiada hujan | Pagi: Tiada hujan Petang: Tiada hujan Malam: Tiada hujan Min: 25°C Maks: 35°C | 
| 03/11/2025 Isnin |  Ribut petir di beberapa tempat | Pagi: Ribut petir di beberapa tempat Petang: Ribut petir di beberapa tempat Malam: Tiada hujan Min: 25°C Maks: 35°C | 
| 04/11/2025 Selasa |  Ribut petir di beberapa tempat | Pagi: Ribut petir di beberapa tempat Petang: Ribut petir di beberapa tempat Malam: Tiada hujan Min: 25°C Maks: 35°C | 
| 05/11/2025 Rabu |  Ribut petir di beberapa tempat | Pagi: Ribut petir di beberapa tempat Petang: Ribut petir di beberapa tempat Malam: Tiada hujan Min: 25°C Maks: 35°C | 
| 06/11/2025 Khamis |  Ribut petir di beberapa tempat | Pagi: Ribut petir di beberapa tempat Petang: Ribut petir di beberapa tempat Malam: Tiada hujan Min: 25°C Maks: 35°C | 
| 07/11/2025 Jumaat |  Ribut petir di beberapa tempat | Pagi: Ribut petir di beberapa tempat Petang: Ribut petir di beberapa tempat Malam: Tiada hujan Min: 25°C Maks: 35°C | 

 Soalan
                                Soalan Hubungi
                                Hubungi Aduan &
                                Aduan & Peta
                                Peta